
2026 iluminará el cielo con eclipses y una alineación planetaria irrepetible
La NASA ha publicado el listado de los eventos que cautivarán a los amantes de la astronomía en el 2026. Este año ofrecerá numerosas oportunidades para observar impresionantes fenómenos celestiales, como lluvias de meteoros, planetas alineados y eclipses de Luna y Sol.

En su informe, la agencia espacial estadounidense resalta que en 2026 también se celebrará el vigésimo aniversario del Observatorio del Centro de Vuelo Espacial Marshall de la NASA en su era moderna. Originalmente establecido como un sitio de prueba de motores en 1958, se convirtió en observatorio solar en 1968. En 2006, se transformó en un centro de monitoreo lunar y de meteoritos.
Hoy en día, este observatorio desempeña un papel crucial en la medición de impactos en la Luna, el seguimiento de cometas y el estudio de eclipses mediante tecnología de vanguardia.
Los eventos destacados según la NASA
- 28 de febrero | Desfile planetario: Seis planetas (Mercurio, Venus, Neptuno, Saturno, Urano y Júpiter) aparecerán alineados poco después del atardecer. Cuatro serán visibles a simple vista; para Urano y Neptuno se requerirá telescopio.
- 3 de marzo | Eclipse Lunar Total: Visible en América del Norte (especialmente en la costa oeste). La Tierra se alineará entre el Sol y la Luna, creando la famosa “Luna de Sangre”.
- 31 de mayo | Luna Azul: Ocurrirá la segunda luna llena en un mismo mes, sumando un total de 13 lunas llenas en el año.
- 8 y 9 de junio | Conjunción Venus-Júpiter: Los dos planetas más brillantes se alinearán muy cerca en el firmamento, visibles a simple vista.
- 12 y 13 de agosto | Perseidas: La lluvia de meteoros más popular contará con condiciones perfectas gracias a la luna nueva, ofreciendo un espectáculo global.
- 13 y 14 de diciembre | Gemínidas: Famosa por sus meteoros de tonos “verdes”, se podrán observar surcando el cielo justo después de la medianoche.

Calendario Astronómico Completo 2026
| Fecha | Evento |
| 2-3 de enero | Lluvia de meteoros Cuadrántidas |
| 3 de enero | Superluna |
| 10 de enero | Júpiter en oposición |
| 17 de febrero | Eclipse solar anular (Visible en la Antártida) |
| 20 de marzo | Equinoccio de primavera/otoño |
| 21-22 de abril | Lluvia de meteoros Líridas |
| 5-6 de mayo | Lluvia de meteoros Eta Acuáridas |
| 21 de junio | Solsticio de verano/invierno |
| 30-31 de julio | Meteoros Delta Acuáridas y Alfa Capricórnidas |
| 12 de agosto | Eclipse Solar Total (Visible en España, Islandia y Groenlandia) |
| 23 de septiembre | Equinoccio de otoño/primavera |
| 25 de septiembre | Neptuno en oposición |
| 4 de octubre | Saturno en oposición |
| 21-22 de octubre | Lluvia de meteoros Oriónidas |
| 24 de noviembre | Superluna |
| 25 de noviembre | Urano en oposición |
| 21-22 de diciembre | Lluvia de meteoros Úrsidas |







